Our Impact
Supporting hospitals around Australia
Since 2007, Running for Premature Babies has raised over $10 million, providing over 180 pieces of life saving neonatal equipment for hospitals around Australia, helping save the lives of approximately 10,000 babies, and funding $800,000 of research to advance the care of premature babies for the future.
Neonatal Equipment donated each year
Click on the plus sign to see a list of neonatal equipment donated each year
2007
| Hospital | Piece of equipment |
| Royal Hospital for Women, NSW | 4 x Humidicribs |
2008
| Hospital | Piece of equipment |
| Royal Hospital for Women, NSW | 6 x Humidicribs |
2009
| Hospital | Piece of equipment |
| Royal Hospital for Women, NSW | 8 x Neonatal Monitors |
2010
| Hospital | Piece of equipment |
| Royal Hospital for Women, NSW | 3 x Neonatal Monitors |
2011
| Hospital | Piece of equipment |
| Royal Hospital for Women, NSW | 5 x Neonatal Monitors |
2012
| Hospital | Piece of equipment |
| Royal Hospital for Women, NSW | 3 x High Frequency Ventilators |
2013
| Hospital | Piece of equipment |
| Royal Hospital for Women, NSW | 2 x Nava Ventilators 2 x Humidicribs |
2014
| Hospital | Piece of equipment |
| Royal Hospital for Women, NSW | 3 x Baby Leo TN500 Incuwarmers |
2015
| Hospital | Piece of equipment |
| Royal Hospital for Women, NSW | $200k Research Grant |
| Royal Hospital for Women, NSW | Cardio Ultrasound Machine |
2016
| Hospital | Piece of equipment |
| Royal Hospital for Women, NSW | $200k Research Grant |
| Royal Hospital for Women, NSW | 1 x Xray Machine 2 x Humdicrib |
2017
| Hospital | Piece of equipment |
| Royal Hospital for Women, NSW | $200k Research Grant |
| Royal Hospital for Women, NSW | 8 x Monitoring Systems |
2018
| Hospital | Piece of equipment |
| Royal Hospital for Women, NSW | $12k Research Grant |
| Royal Hospital for Women, NSW | 8 x Monitors |
| NeoResq, QLD | Funds towards NeoResq Ambulance |
2019
| Hospital | Piece of equipment |
| Royal Hospital for Women, NSW | $110k Research |
| Royal Hospital for Women, NSW | 2 x Humidicribs |
| Royal Hospital for Women, NSW | 2 x Monitors |
| Royal Hospital for Women, NSW | 2 x Humidifers |
| Royal Hospital for Women, NSW | 2 x UltraBlenders |
| Royal Hospital for Women, NSW | 2 x Neopuffs |
| Royal Hospital for Women, NSW | 2 x Humidicribs |
| Royal Hospital for Women, NSW | 2 x Monitors |
| Royal Hospital for Women, NSW | 2x Neopuffs |
| Royal Hospital for Women, NSW | 2 x UltraBlenders |
2020
| Hospital | Piece of equipment |
| Royal Hospital for Women, NSW | $112K Research Grant |
| Royal Hospital for Women, NSW | Nava Ventilator |
| Royal Hospital for Women, NSW | Baby Leo TN500 Incuwarmer |
| Royal Hospital for Women, NSW | Ventilator |
| Alice Springs Hospital, NT | 2 x GE Isolettes |
| NeoResq, QLD | NeoResq Ambulance |
2021
| Hospital | Piece of equipment |
| Orange Hospital, NSW | Panda Ires Warmer |
| Orange Hospital, NSW | Bililux Phototherapy Light and Stand |
| Royal Hospital for Women, NSW | Portable Ultrasound Machine |
| Royal Hospital for Women, NSW | Isolette Humidicrib |
| Alice Springs Hospital, NT | GE Panda Warmer |
| Alice Springs Hospital, NT | Giraffe Warmer Incubator |
| NeoResq, QLD | 2 x Laryngoscopes |
| NeoResq, QLD | 3 x Transilluminators |
| Bundaberg Hospital, QLD | Giraffe Warmer Incubator |
| Redcliffe Hospital, QLD | Massimo Monitor |
| Redcliffe Hospital, QLD | Phillips Monitor |
| Flinders Medical Centre, SA | Nava Ventilator |
2022
| Hospital | Piece of equipment |
| Bathurst Hospital, NSW | Babylog VN600 Ventilator |
| Royal Hospital for Women, NSW | 2 x Laryngoscopes |
| Royal Hospital for Women, NSW | Baby Leo TN500 Incuwarmer |
| Orange Hospital, NSW | Baby Leo TN500 Incuwarmer |
| Hervey Bay Hospital, QLD | Babylog VN600 Ventilator |
| Casey Hospital SCN, VIC | ECG Machine |
| Monash Children's, VIC | Phillips Humidicrib |
2023
| Hospital | Piece of equipment |
| Maitland Hospital, NSW | Kanmed Twin Cot |
| Griffith Hospital, NSW | GE Giraffe Warmer +Resus |
| Bourke Hospital, NSW | Baby Roo Resuscitaire |
| Royal Hospital for Women, NSW | Patient Cardiac Montioring Unit |
| Orange Hospital, NSW | Babyroo TN300 Open Care Warmer |
| Westmead Children's, NSW | GE Giraffe Carestation |
| Lightning Ridge Hospital, NSW | Babyroo Open Care Warmer |
| Walgett Hospital, NSW | Babyroo Open Care Warmer |
| Royal Hospital for Women, NSW | Patient Cardiac Monitoring Unit |
| Alice Springs Hospital, NT | 2 x Blood Glucose Point of Care Montiors |
| Darwin Hospital, NT | Transcutaneous Monitor TCM5 |
| Alice Springs Hospital, NT | Bilisoft 2.0 Phototherapy System |
| Alice Springs Hospital, NT | Lullaby Phototherapy System |
| Royal Brisbane and Women's Hospital, QLD | Koala Laryngoscope blades |
| Royal Brisbane and Women's Hospital, QLD | 2 x Cuddle Chairs |
| Mater Mothers Brisbane, QLD | Sentec CO2 Monitors and V-Sign Sensors |
| Flinders Medical Centre, SA | Calesca Warming/Thawing Device |
| Flinders Medical, SA | Twincot |
| Monash Women's, VIC | SLE 600 Ventilator |
| Echuca Hospital, VIC | Atom Infant Warmer |
| Monash Children's, VIC | Video Larynoscope |
| Kalgoorlie Health, WA | Panda Resus Cot/Warmer |
| Collie Health, WA | Panda Resus Cot/Warmer |
| Alice Springs Hospital, NT | Ophthalmoscope Benchtop |
2024
| Hospital | Piece of equipment |
| Darwin Hospital, NT | Neonatal Monitor |
| Darwin Hospital, NT | Advanced Humidicrib |
| Darwin Hospital, NT | Advanced Neonatal Ventilator |
| Monash, VIC | Advanced Incubator Humidicrib |
| Monash, VIC | Temperature controlling cooling Blanket |
| Sunshine Hospital, VIC | 6 Humidifiers |
| Box Hill Hospital, VIC | 2 Isolette Humidicribs |
| Neonatal Emergency Transport Service (NT) | 3 Neodeck Stretchers |
| Royal Hobart Hospital, TAS | Video Larynoscope |
| Paediatric Infant Perinatal Emergency Retrieval, VIC | NeoCot Humidicrib |
| Darwin Hospital, NT | 10 Breast Pumps |
| Neonatal Emergency Transport Service (NSW) | Specialised Neonatal Ambulance |
| Fiona Stanley Hospital, WA | Baby Log VN800 Neonatal Ventilator |
$10 million
has been raised since 2007
10,000 babies
have benefitted from equipment
purchased with funds
26,000 people
have run with us
One of the Humidicribs donated to Royal Hospital for Women, NSW
Nava Ventilator donated to Flinders Medical Centre, SA
Phototherapy equipment donated to Royal Hospital for Women, NSW
Specialised Neonatal ambulance donated to NeoRESQ, providing life-saving care on the go in Queensland
Giraffe Warmer Incubator donated to Alice Springs Hospital, NT
Massimo Monitor donated to Redcliffe Hospital, QLD
Baby Leo TN500 IncuWarmer and Ventilator donated to Royal Hospital for Women, NSW
Baby Leo TN500 IncuWarmer in use at Royal Hospital for Women, with parents by their newborn’s side
BabyRoo TN300 Open Care Warmer donated to Orange Hospital, NSW
How can I help?
Run with us
Choose your event and get started
Donate
Help us purchase life saving neonatal equipment for hospitals in Australia
Join the Premmie Marathon Challenge
Choose your own distance and activity to complete in November


